英超直播吧 > 足球直播 > 芬乙积分

芬乙积分

芬乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洪卡 8/0/1 41/8 24 9/4/5
2 云塔 8/0/2 35/10 24 10/5/5
3 迈帕 5/1/4 28/24 16 10/6/4
4 PEPO拉宾兰塔 5/1/3 16/17 16 9/4/5
5 格力夫克 4/1/4 20/16 13 9/5/4
6 拉迪恩雷帕斯 4/1/4 20/19 13 9/5/4
7 普尤 4/1/4 12/16 13 9/4/5
8 瓦亚科斯基 3/1/6 21/25 10 10/4/6
9 HAPK 1/2/6 6/34 5 9/5/4
10 JPS 1/0/9 11/41 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 TPV坦佩雷 7/1/2 23/12 22 10/5/5
2 奇芬 6/0/4 20/14 18 10/5/5
3 埃尔维斯B队 5/2/2 27/17 17 9/5/4
4 穆莎 5/1/3 19/10 16 9/4/5
5 伊洛特 5/0/4 19/13 15 9/5/4
6 HJS学院 3/4/2 17/12 13 9/4/5
7 HPS 4/0/5 11/15 12 9/5/4
8 PPJ学院 3/1/5 18/22 10 9/4/5
9 努尔米耶尔维NJS 1/2/6 9/26 5 9/4/5
10 亚特兰提斯B 1/1/7 10/32 4 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 TP47 6/3/1 27/24 21 10/5/5
2 VPS乔尼欧伊特 6/2/2 30/14 20 10/4/6
3 OsPa 6/1/4 32/23 19 11/5/6
4 SJK阿卡泰米阿B队 6/0/5 32/29 18 11/6/5
5 GBK科科拉 5/2/3 18/21 17 10/6/4
6 雅各布斯塔德 4/1/3 15/11 13 8/4/4
7 大力神 4/0/6 20/26 12 10/5/5
8 纳佩斯 2/2/6 18/23 8 10/4/6
9 维夫克 1/2/5 15/19 5 8/4/4
10 库奥皮恩埃洛 0/1/5 10/27 1 6/4/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 詹兹 6/1/4 18/17 19 11/5/6
2 中新地 5/2/4 27/22 17 11/5/6
3 图尔库国际B队 5/1/4 28/19 16 10/5/5
4 OLS奥卢 4/4/2 23/15 16 10/5/5
5 坦佩雷 5/1/4 14/16 16 10/5/5
6 于韦斯屈莱 4/3/5 19/14 15 12/6/6
7 MP米克力 4/3/4 14/13 15 11/5/6
8 KPV科高拉 4/3/3 14/13 15 10/6/4
9 古比斯青年队 4/2/5 20/22 14 11/6/5
10 EPS埃斯波 4/0/6 12/19 12 10/5/5
11 亚特兰提斯 4/0/6 12/21 12 10/5/5
12 罗瓦涅米 3/2/5 11/21 11 10/5/5