排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法加尔瑟帕斯 | 19/9/5 | 39/16 | 66 | 33/17/16 |
2 | 纳夫特 | 15/13/5 | 28/15 | 58 | 33/17/16 |
3 | 埃斯兰沙尔 | 14/15/4 | 33/18 | 57 | 33/16/17 |
4 | 佩坎 | 14/13/5 | 38/20 | 55 | 32/15/17 |
5 | 塞柏 | 15/9/8 | 30/21 | 54 | 32/16/16 |
6 | 帕尔斯布什尔 | 12/11/9 | 36/29 | 47 | 32/15/17 |
7 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 11/13/9 | 30/25 | 46 | 33/16/17 |
8 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 11/10/11 | 34/29 | 43 | 32/17/15 |
9 | 阿巴斯港石油 | 10/12/11 | 30/27 | 42 | 33/17/16 |
10 | 比萨克尔曼沙 | 9/15/9 | 26/23 | 42 | 33/17/16 |
11 | 克尔曼 | 8/18/7 | 22/19 | 42 | 33/17/16 |
12 | 加奇萨兰 | 9/12/12 | 24/26 | 39 | 33/16/17 |
13 | 尼洛耶扎米尼 | 7/16/10 | 19/19 | 37 | 33/17/16 |
14 | 瓦尔扎甘 | 7/15/11 | 34/39 | 36 | 33/17/16 |
15 | 达玛希吉兰 | 6/16/11 | 19/37 | 34 | 33/16/17 |
16 | 拿芙马塞索利曼 | 5/15/13 | 27/36 | 30 | 33/16/17 |
17 | 沙赫尔拉兹 | 6/12/15 | 20/34 | 30 | 33/16/17 |
18 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0/8/23 | 12/68 | 8 | 31/16/15 |
伊朗足球甲级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
c)相互战绩积分
升级&降级名额
1.联赛结束后,积分榜前两名升入伊朗超级联赛
2.联赛结束后,积分榜后三名降入伊朗乙级联赛